لیست قیمت ناودانی فولاد نصر آذربایجان
🕒 بروزرسانی: 27 بهمن ماه 1404
لیست قیمت زیر، قیمت رسمی محصولات فولاد نصر آذربایجان بوده و روزانه بر اساس آخرین تغییرات بازار بهروزرسانی میشود. ناودانیهای تولیدی این مجموعه در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز و مطابق استانداردهای معتبر بینالمللی تولید شده و از نظر یکنواختی وزن، دقت ابعادی و کیفیت سطح، کنترل میگردند.
قیمتهای اعلامشده برای تحویل از درب کارخانه بوده و برای مقادیر عمده، شرایط فروش، کرایه حمل و نحوه تسویه، با واحد فروش تماس حاصل فرمایید. ناودانی سایزهای ۸، ۱۰ و ۱۲ در انواع سبک، سنگین و اروپایی، محصولات پرمصرف و پرچمدار فولاد نصر در بازار مقاطع ساختمانی و صنعتی بهشمار میآیند.
| محصول | نوع | وزن ۶ متری (kg) | قیمت | وزن ۱۲ متری (kg) | قیمت | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ناودانی سبک | ||||||
| ناودانی 8 | سبک | 25 | 595.000 | 50 | 595.000 | استعلام |
| ناودانی 10 | سبک | 35 | 595.000 | 70 | 595.000 | استعلام |
| ناودانی 12 | سبک | 50 | 595.000 | 100 | 595.000 | استعلام |
| ناودانی سنگین | ||||||
| ناودانی 8 | سنگین | 37 | 585.000 | 74 | 585.000 | استعلام |
| ناودانی 8 | سنگین | 41 | 585.000 | 82 | 585.000 | استعلام |
| ناودانی 10 | سنگین | 47 | 585.000 | 94 | 585.000 | استعلام |
| ناودانی 12 | سنگین | 62 | 585.000 | 125 | 585.000 | استعلام |
| ناودانی اروپایی | ||||||
| ناودانی 8 | اروپایی | 51 | 590.000 | 102 | 590.000 | استعلام |
| ناودانی 10 | اروپایی | 62 | 590.000 | 124 | 590.000 | استعلام |
| ناودانی 12 | اروپایی | 80 | 590.000 | 160 | 590.000 | استعلام |
برای دریافت قیمت لحظهای و تخفیفهای خرید عمده ناودانی ۸، ۱۰ و ۱۲ با تیم فروش تماس بگیرید
041-33329481-83